تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار
دوچرخه اسکات اسپکت 950 (SCOTT Aspect 950) مدل 2024 مجهز به پیشرانه 18 سرعته Shimano و دوشاخه Suntour است.
لینک محصول در سایت اسکات
تومان47.900.000
دوچرخه اسکات مدل Aspect 950 2024 – طوسی مجهز به پیشرانه 18 سرعته Shimano و دوشاخه Suntour است.
Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Tubing
BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger
Suntour XCT30-HLO
Hyd. Lockout / 100mm travel
Shimano Altus RD-M2000
18 Speed
Shimano SL-M2010
R-fire plus / 2 way release
w/gear indicator
Shimano FC-MT2102
2-piece Design / 36X22
Shimano BB-MT500
Hollowtech II / threaded
Shimano CS-HG200-9 / 11-36T
Tektro HDM275 Hydr. Disc
Tektro / 6 bolt / F&R 160mm
Syncros 3.0 / 720mm
black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS
Syncros Pro Grip
Syncros 3.0 / 7° / Black
Syncros 3.0
31.6mm / 350mm / Black
Syncros 3.0
Syncros OE Press Fit / 1 1/8″
OD 50mm / ID 44mm
Formula DC-19 FQR Disc
Formula DC-25 8s RQR Disc
14 G / stainless / black
Syncros X-20 Disc
32H / black
Kenda Booster
2.4″ / 30TPI
Kenda Booster
2.4″ / 30TPI
Feimin FP-873-ZU
14.4 (with tubes)
128 کیلوگرم
وزن کلی شامل دوچرخه، سوارکار، تجهیزات و چمدان اضافی احتمالی است.
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
B | head tube length | 95.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 135.0 mm | 150.0 mm | ||||||||||||
C | top tube horizontal | 560.0 mm | 585.0 mm | 600.0 mm | 615.0 mm | 635.0 mm | 655.0 mm | ||||||||||||
D | standover height | 743.0 mm | 771.0 mm | 783.0 mm | 821.0 mm | 857.0 mm | 891.0 mm | ||||||||||||
E | BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | ||||||||||||
F | BB height | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | ||||||||||||
G | wheel base | 1,102.0 mm | 1,090.0 mm | 1,102.0 mm | 1,123.0 mm | 1,144.0 mm | 1,164.0 mm | ||||||||||||
H | BB center to toptube center | 309.0 mm | 349.0 mm | 394.0 mm | 434.0 mm | 484.0 mm | 534.0 mm | ||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 395.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm | ||||||||||||
J | seat angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
K | chainstay | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | ||||||||||||
L | reach | 388.0 mm | 406.0 mm | 419.0 mm | 431.0 mm | 447.0 mm | 463.0 mm | ||||||||||||
M | stack | 580.0 mm | 603.0 mm | 612.0 mm | 622.0 mm | 636.0 mm | 649.0 mm | ||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm |
تهران – میدان قزوین – خیابان برادران جوادیان – نبش تقاطع مدرس – پلاک ۹۸ – فروشگاه آسانترافیک
دریافت ایمیل اخبار و موجود شدن محصولات
Copyright © 2023 SCOTT-TEHRAN Sports. All Rights Reserved
تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار