تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار
دوچرخه اسکات مدل Metrix 20 2024 مدل 2024 مجهز به پیشرانه 20 سرعته Shimano و دوشاخه Metrix است.
لینک محصول در سایت اسکات
تومان87.000.000
دوچرخه اسکات مدل Metrix 20 2024 مجهز به پیشرانه 20 سرعته Shimano و دوشاخه Metrix است.
Metrix Disc / 6061 D.Butted Alloy
Endurance geometry Replaceable Derailleur Hanger
Syncros fender kit ready
Metrix HMF Disc
1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer
Shimano Tiagra RD-4700-GS
20 Speed
Shimano Tiagra FD-4700
Shimano SL-4700
Shimano Tiagra FC-4700
50-34T
FSA BB-4000
Shimano CS-HG500
10 Speed 11-32 T
Shimano BR-UR300 Hyd.Disc
Shimano SM-RT10 CL rotor 180/F and 160/R
Syncros Flat-Bar FL2.0 620mm
Syncros RR2.5
1 1/4″ / four Bolt 31.8mm
Syncros RR2.5 27.2/300mm
Syncros Tofino Regular 2.5
Acros AIF-1113
Formula Team II CL Disc 28 H
Formula Team II CL Disc 28 H
Black 2mm
Syncros Race 24 Disc
28 Front / 28 Rear
Schwalbe G-One Allround
700x40C
Schwalbe G-One Allround
700x40C
10.4 (with tubes)
120 کیلوگرم
وزن کلی شامل دوچرخه، سوارکار، تجهیزات و چمدان اضافی احتمالی است.
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
B | head tube length | 93.0 mm | 103.0 mm | 123.0 mm | 143.0 mm | 163.0 mm | 183.0 mm | 203.0 mm | |||||||||
C | top tube horizontal | 512.3 mm | 523.0 mm | 536.5 mm | 556.5 mm | 571.2 mm | 581.2 mm | 594.2 mm | |||||||||
D | standover height | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm | |||||||||
E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | |||||||||
F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | |||||||||
G | wheel base | 1,019.5 mm | 1,026.9 mm | 1,037.7 mm | 1,044.9 mm | 1,056.4 mm | 1,067.0 mm | 1,071.3 mm | |||||||||
H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm | |||||||||
I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||
J | seat angle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||
K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | |||||||||
L | reach | 374.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 387.0 mm | 392.0 mm | 396.0 mm | 403.0 mm | |||||||||
M | stack | 519.0 mm | 528.4 mm | 547.2 mm | 570.0 mm | 588.9 mm | 607.8 mm | 626.8 mm | |||||||||
N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm |
تهران – میدان قزوین – خیابان برادران جوادیان – نبش تقاطع مدرس – پلاک ۹۸ – فروشگاه آسانترافیک
دریافت ایمیل اخبار و موجود شدن محصولات
Copyright © 2023 SCOTT-TEHRAN Sports. All Rights Reserved
تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار