تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار
دوچرخه اسکات گمبلر 930 (SCOTT Gambler 930) مدل 2022 فقط برای یک چیز و یک چیز طراحی شده است، سرعت بالا. ما این کار را انجام دادیم تا شما را وادار کنیم مسیرهایی را انتخاب کنید که هرگز تصورش را هم نمیکردید. Gambler 930 دوچرخه آلیاژی سبک وزن دانهیل رویاهای شما است.
برای قیمت تماس بگیرید
دوچرخه اسکات مدل Gambler 930 2021 فقط برای یک چیز و یک چیز طراحی شده است، سرعت بالا. ما این کار را انجام دادیم تا شما را وادار کنیم مسیرهایی را انتخاب کنید که هرگز تصورش را هم نمیکردید. Gambler 930 دوچرخه آلیاژی سبک وزن دانهیل رویاهای شما است.
Gambler Alloy 6061 / Hydroformed custom butted / BB107 VLK Virtual 4 Link kinematic 27.5″ (2.6) and 29″ (2.5) tire compatible with Geo -BB adj. SW DH 12x157mm dropout
Rockshox Boxxer Select / DebonAir Charger RC / Lo Comp / Rebound / 56mm Offset 20mm Boost through axle / Alloy steerer / 200mm travel
X-Fusion Vector R Coil Rebound Custom tuned / 225x75mm Spring rates S: 400 / M: 450 / L&XL: 500
SRAM X5 Medium cage / 8 Speed
SRAM X4 Trigger Shifter / 8 Speed
Race Face Chester 34T Alloy chainring / 165mm
Race Face BB107 Shell 107x41mm
KMC Z-8.3
SCOTT DH Custom
SRAM PG-830 / 11-28 T
Shimano BR-MT520 4 piston Disc
Shimano SM-RT66L / 6 Bolt / 203mm
Syncros Hixon 1.5 DH 31.8mm / 15mm Rise/ 8° / 800mm Syncros Pro DH dual lock-on grips
Syncros DH1.5 31.8mm / Direct Mount 50mm
Syncros DH2.0 / 31.6mm / Alloy6061
Syncros Kaslo 2.0 Crmo Rails
Syncros DH Semi integrated ID 49.6mm / OD 56mm
Formula DHL-92 Boost / 110x20mm thru axle
Formula DHL-157 157x12mm thru axle / sealed bearings
DT Swiss Industry / 2.0 black
Syncros MD30 Disc / 29″ / 32H black / Tubeless Ready
Maxxis Assegai 29×2.5″ / 2x60TPI Kevlar Bead / DH / TR / 3C Maxx Grip
Maxxis Assegai 29×2.5″ / 2x60TPI Kevlar Bead / DH / TR / 3C Maxx Grip
16.90
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | 62.9 ° | 63.2 ° | ||||||||||
B | head tube length | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | ||||||||||
C | top tube horizontal | 537.4 mm | 535.7 mm | 567.5 mm | 565.7 mm | 621.0 mm | 618.9 mm | 651.1 mm | 648.9 mm | ||||||||||
D | standover height | 719.3 mm | 712.3 mm | 711.6 mm | 705.0 mm | 712.1 mm | 705.8 mm | 709.6 mm | 703.6 mm | ||||||||||
E | BB offset | -24.2 mm | -8.5 mm | -24.2 mm | -8.5 mm | -24.2 mm | -8.5 mm | -24.2 mm | -8.5 mm | ||||||||||
F | BB height | 346.4 mm | 342.6 mm | 346.0 mm | 342.6 mm | 345.4 mm | 342.6 mm | 346.2 mm | 342.6 mm | ||||||||||
G | wheel base | 1,207.6 mm | 1,212.8 mm | 1,237.6 mm | 1,242.8 mm | 1,270.0 mm | 1,272.8 mm | 1,297.6 mm | 1,302.8 mm | ||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | 405.0 mm | ||||||||||
J | seat angle | 66.8 ° | 67.2 ° | 66.8 ° | 67.2 ° | 63.8 ° | 64.2 ° | 63.8 ° | 64.2 ° | ||||||||||
K | chainstay | 438.7 mm | 435.0 mm | 438.7 mm | 435.0 mm | 438.7 mm | 435.0 mm | 438.7 mm | 435.0 mm | ||||||||||
L | reach | 400.2 mm | 405.0 mm | 430.3 mm | 435.0 mm | 460.4 mm | 465.0 mm | 490.5 mm | 495.0 mm | ||||||||||
M | stack | 636.2 mm | 631.3 mm | 636.2 mm | 631.3 mm | 633.5 mm | 631.3 mm | 636.2 mm | 631.3 mm | ||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | ||||||||||
trail | 130.5 mm | 119.0 mm | 130.5 mm | 119.0 mm | 130.5 mm | 119.0 mm | 130.5 mm | 119.0 mm |
تهران – میدان قزوین – خیابان برادران جوادیان – نبش تقاطع مدرس – پلاک ۹۸ – فروشگاه آسانترافیک
دریافت ایمیل اخبار و موجود شدن محصولات
Copyright © 2023 SCOTT-TEHRAN Sports. All Rights Reserved
تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار