تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار
دوچرخه اسکات جنیوس 960 (SCOTT GENIUS 940) برای هر مسیر و هر زمان، این عبارت هیچ وقت تا این حد صادقانه نبوده است. Genius 940 با سیستم تعلیق TwinLoc ما برای سواری در هر مسیری بهینه سازی شده است
لینک محصول در سایت اسکات
تومان194.500.000
دوچرخه اسکات مدل GENIUS 940 2022 برای هر مسیر و هر زمان، این عبارت هیچ وقت تا این حد صادقانه نبوده است. Genius 940 با سیستم تعلیق TwinLoc ما برای سواری در هر مسیری بهینه سازی شده است، پیشرانه 12 سرعته Shimano و اجزای Syncros، شما را از کوه بالا و پایین میبرد، بدون اینکه مشکلی ایجاد کنید.
Genius Alloy SL 6011
custom butted / VLK Virtual 4 Link kinematic
27.5″ (2.6 & 2.8) and 29″ (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj.
TBC Trunnion box construction / Boost 12x148mm
RockShox Revelation RL3 Air
custom Charger 3-Mode Damper
15x110mm Maxle Lite / 42mm offset / Tapered steerer
Lockout / Reb. Adj. / 150mm travel
Shimano XT RD-M8100 SGS
Shadow Plus / 12 Speed
Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus
Shimano FC-MT611-1
32T
Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm
SCOTT custom
Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T
Shimano MT520 4 Piston Disc
Shimano SM-RT64 CL / 203/F and 180/R
Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B.
12mm rise / 9° / 780mm
Syncros Pro lock-on grips
Syncros FL2.0 / 6061 Alloy
6° / integrated Top Cap / 31.8mm / 1 1/8″
Syncros Duncan Dropper Post 2.5
31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L & XL size 150mm
Syncros Tofino 2.5 Regular
Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5″-1 1/8″
OD 50/62mm / ID 44/56mm
Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm
Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline
Stainless Black 15G / 1.8mm
Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint
Tubeless ready
Maxxis Dissector / 2.6″ / 60TPI Foldable
Tubeless Ready / EXO
Maxxis Rekon / 2.6″ / 60TPI Foldable
Tubeless Ready / EXO
14.80
128 کیلوگرم
وزن کلی شامل دوچرخه، سوارکار، تجهیزات و چمدان اضافی احتمالی است.
S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||
A | HEAD TUBE ANGLE | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | ||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 95.0 MM | 95.0 MM | 95.0 MM | 110.0 MM | 110.0 MM | 125.0 MM | 125.0 MM | ||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 569.7 MM | 568.2 MM | 602.8 MM | 601.2 MM | 633.4 MM | 631.8 MM | 670.1 MM | 668.4 MM | ||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 739.6 MM | 729.5 MM | 740.8 MM | 731.3 MM | 758.4 MM | 749.5 MM | 774.1 MM | 765.6 MM | ||||||||||
E | BB OFFSET | -27.4 MM | -20.0 MM | -27.5 MM | -20.0 MM | -27.6 MM | -20.0 MM | -27.8 MM | -20.0 MM | ||||||||||
F | BB HEIGHT | 346.1 MM | 340.0 MM | 346.0 MM | 340.0 MM | 345.9 MM | 340.0 MM | 345.7 MM | 340.0 MM | ||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,165.9 MM | 1,164.6 MM | 1,198.9 MM | 1,197.6 MM | 1,232.1 MM | 1,230.8 MM | 1,271.3 MM | 1,270.0 MM | ||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 410.0 MM | 410.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM | 520.0 MM | ||||||||||
J | SEAT ANGLE | 74.7 ° | 75.3 ° | 74.7 ° | 75.3 ° | 74.8 ° | 75.3 ° | 74.8 ° | 75.3 ° | ||||||||||
K | CHAINSTAY | 438.0 MM | 436.0 MM | 438.0 MM | 436.0 MM | 438.0 MM | 436.0 MM | 438.0 MM | 436.0 MM | ||||||||||
L | REACH | 405.9 MM | 412.0 MM | 439.1 MM | 445.0 MM | 466.1 MM | 472.0 MM | 499.2 MM | 505.0 MM | ||||||||||
M | STACK | 599.7 MM | 595.5 MM | 599.9 MM | 595.5 MM | 613.7 MM | 609.2 MM | 627.5 MM | 622.8 MM | ||||||||||
N | STEM LENGTH | 40.0 MM | 40.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | 50.0 MM | ||||||||||
0 | TRAIL | 117.7 MM | 107.3 MM | 117.6 MM | 107.3 MM | 117.5 MM | 107.3 MM | 117.4 MM | 107.3 MM |
تهران – میدان قزوین – خیابان برادران جوادیان – نبش تقاطع مدرس – پلاک ۹۸ – فروشگاه آسانترافیک
دریافت ایمیل اخبار و موجود شدن محصولات
Copyright © 2023 SCOTT-TEHRAN Sports. All Rights Reserved
تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار