تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار
دوچرخه اسکات اسکیل 940 (SCOTT Scale 940) مدل 2022 دارای یک قاب کربنی فوق سبک است. سیستم تعلیق RockShox، پیشرانه SRAM Eagle و اجزای Syncros یک مجموعه بادوام و مقرون به صرفه ایجاد میکنند که برای سرعت در سطح جهانی طراحی شده است.
لینک محصول در سایت اسکات
تومان116.000.000
دوچرخه اسکات مدل SCALE 940 2022 – قرمز دارای یک قاب کربنی فوق سبک است. سیستم تعلیق RockShox، پیشرانه SRAM Eagle و اجزای Syncros یک مجموعه بادوام و مقرون به صرفه ایجاد میکنند که برای سرعت در سطح جهانی طراحی شده است.
Scale 3 Carbon / IMP Technology / HMF
BB92 / SW DM dropouts for Boost 12x148mm
SDS2 advanced Shock & Standing Damping System
ICCR Cable routing
RockShox Judy Silver TK Solo Air
15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer
Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel
SRAM NX / Eagle 12 Speed
SRAM SX Eagle Trigger
SRAM SX Eagle DUB Boost
32T
SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm
SRAM SX-PG1210 / 11-50 T
Shimano MT200 Disc
Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R
Syncros Alloy 6061
T shape Flat / 9° / 740mm
Syncros Pro lock-on grips
Syncros FL2.0
6° / integrated Spacer & Top Cap
6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8″
Syncros / 31.6x400mm
Syncros Belcarra Regular 2.5
Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5″-1 1/8″
Bearing diameter size 42mm and 52mm
Formula CL-811 / 15x110mm
Formula CL-3248 / Boost 12x148mm
Stainless Black 15G / 1.8mm
Syncros X-25 / 32H / 25mm
Schwalbe Rapid Rob 29×2.25″ / Active line
Schwalbe Rapid Rob 29×2.25″ / Active line
12.40
128 کیلوگرم
وزن کلی شامل دوچرخه، سوارکار، تجهیزات و چمدان اضافی احتمالی است.
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | ||||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 115.0 MM | 125.0 MM | ||||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 575.0 MM | 600.0 MM | 625.0 MM | 650.0 MM | ||||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 743.0 MM | 774.0 MM | 800.0 MM | 835.1 MM | ||||||||||||||
E | BB OFFSET | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM | ||||||||||||||
F | BB HEIGHT | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM | ||||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,076.4 MM | 1,101.8 MM | 1,127.9 MM | 1,153.7 MM | ||||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 325.0 MM | 375.0 MM | 415.0 MM | 465.0 MM | ||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | ||||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | ||||||||||||||
K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | ||||||||||||||
L | REACH | 398.7 MM | 422.3 MM | 443.2 MM | 465.5 MM | ||||||||||||||
M | STACK | 599.0 MM | 603.6 MM | 617.7 MM | 627.1 MM | ||||||||||||||
N | STEM LENGTH | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | 90.0 MM | ||||||||||||||
0 | TRAIL | 83.9 MM | 83.9 MM | 83.9 MM | 83.9 MM |
تهران – میدان قزوین – خیابان برادران جوادیان – نبش تقاطع مدرس – پلاک ۹۸ – فروشگاه آسانترافیک
دریافت ایمیل اخبار و موجود شدن محصولات
Copyright © 2023 SCOTT-TEHRAN Sports. All Rights Reserved
تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار