تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار
دوچرخه اسکات اسکیل 950 (SCOTT Scale 950) مدل 2024 مجهز به پیشرانه 12 سرعته Shimano و دوشاخه Fox است.
لینک محصول در سایت اسکات
SCOTT Scale 950 Bike (scott-sports.com)
تومان129.000.000
دوچرخه اسکات مدل SCALE 950 2024 – سفید مجهز به پیشرانه 12 سرعته Shimano و دوشاخه Fox است.
Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing
Syncros Cable Integration System / Tapered Headtube
BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline
FOX 32 Float Rhythm Grip
3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer
Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel
Shimano XT RD-M8100 SGS
Shadow Plus / 12 Speed
Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus
Shimano FC-MT512-1
55mm CL / 32T
Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm
Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T
Shimano MT501 Disc Brake
Shimano SM-RT64 CL / 180/F and 160/R
Syncros Alloy 6061
T shape Flat / 9° / 740mm
Syncros Performance XC lock-on grips
Syncros DC 3.0
Syncros Cable Integration System
0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8″
Syncros / 31.6x400mm
Syncros Belcarra Regular 2.0
CrMo rails
Syncros – Acros OE Cable Routing HS System
OD 50/62mm / ID 42/56mm
Formula CL-811 / 15x110mm
Formula CL-3248M / 12x148mm / Micro Spline
Stainless Black 15G / 1.8mm
Syncros X-27 / 32H / 27mm
Maxxis Rekon Race / 2.4″ / 60TPI Foldable
Maxxis Rekon Race / 2.4″ / 60TPI Foldable
Femin FP873ZU
12.7 (with tubes)
128 کیلوگرم
وزن کلی شامل دوچرخه، سوارکار، تجهیزات و چمدان اضافی احتمالی است.
S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | XXL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | |||||||||||||
B | head tube length | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | |||||||||||||
C | top tube horizontal | 580.0 mm | 605.0 mm | 630.0 mm | 660.0 mm | 680.0 mm | |||||||||||||
D | standover height | 755.0 mm | 786.0 mm | 805.0 mm | 835.0 mm | 870.0 mm | |||||||||||||
E | BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | |||||||||||||
F | BB height | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | |||||||||||||
G | wheel base | 1,111.8 mm | 1,138.2 mm | 1,164.6 mm | 1,195.9 mm | 1,215.9 mm | |||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm | |||||||||||||
J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | |||||||||||||
K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | |||||||||||||
L | reach | 420.3 mm | 442.8 mm | 463.3 mm | 492.9 mm | 512.9 mm | |||||||||||||
M | stack | 596.1 mm | 605.3 mm | 614.6 mm | 623.8 mm | 623.8 mm | |||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | |||||||||||||
0 | trail | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm |
تهران – میدان قزوین – خیابان برادران جوادیان – نبش تقاطع مدرس – پلاک ۹۸ – فروشگاه آسانترافیک
دریافت ایمیل اخبار و موجود شدن محصولات
Copyright © 2023 SCOTT-TEHRAN Sports. All Rights Reserved
تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار