تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار
دوچرخه اسکات اسکیل 970 (SCOTT Scale 970) مدل 2022 مجهز به پیشرانه 12 سرعته SRAM Eagle و دوشاخه RockShox، همراه با فناوری Remote Lockout است که امکان تنظیم چندین حالت را با توجه به شرایط مسیر فراهم می کند.
لینک محصول در سایت اسکات
تومان70.700.000
دوچرخه اسکات مدل SCALE 970 2022 – خاکستری مجهز به پیشرانه 12 سرعته SRAM Eagle و دوشاخه RockShox، همراه با فناوری Remote Lockout است که امکان تنظیم چندین حالت را با توجه به شرایط مسیر فراهم می کند.
Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing
Boost QR 5x141mm / Tapered Headtube / BB92
Internal Cable Routing / replaceable hanger
RockShox Judy Silver TK Solo Air
46mm offset / Tapered Steerer / Reb. Adj.
Lockout / 100mm travel
SRAM NX / Eagle 12 Speed
SRAM SX Eagle Trigger
SRAM SX Eagle DUB Boost
32T
SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm
SRAM SX-PG1210 / 11-50 T
Shimano MT200 Disc
Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R
Syncros Alloy 6061
T shape Flat / 9° / 740mm
Syncros Alloy 6061
oversized 31.8mm / 1 1/8″ / 6° angle
Syncros / 31.6x400mm
Syncros Belcarra Regular 2.5
Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5″-1 1/8″
OD 50/62mm / ID 44/56mm
Formula CL-51
Formula CL-2241 / Boost QR 5x141mm
Stainless Black 15G / 1.8mm
Syncros / 32H
Maxxis Rekon Race / 2.25″ / 60TPI
Maxxis Rekon Race / 2.25″ / 60TPI
13.20
128 کیلوگرم
وزن کلی شامل دوچرخه، سوارکار، تجهیزات و چمدان اضافی احتمالی است.
A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | HEAD TUBE LENGTH | 100.0 MM | 100.0 MM | 115.0 MM | 125.0 MM | 135.0 MM | |||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 575.0 MM | 600.0 MM | 620.0 MM | 640.0 MM | 660.0 MM | |||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 748.0 MM | 776.0 MM | 805.0 MM | 840.0 MM | 874.0 MM | |||||||||||||
E | BB OFFSET | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM | -58.0 MM | |||||||||||||
F | BB HEIGHT | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM | 312.0 MM | |||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,092.1 MM | 1,118.0 MM | 1,138.2 MM | 1,159.0 MM | 1,211.0 MM | |||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM | |||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | |||||||||||||
K | CHAINSTAY | 440.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | 440.0 MM | |||||||||||||
L | REACH | 396.8 MM | 421.8 MM | 437.7 MM | 455.0 MM | 492.2 MM | |||||||||||||
M | STACK | 605.3 MM | 605.3 MM | 619.4 MM | 628.7 MM | 638.1 MM | |||||||||||||
N | STEM LENGTH |
تهران – میدان قزوین – خیابان برادران جوادیان – نبش تقاطع مدرس – پلاک ۹۸ – فروشگاه آسانترافیک
دریافت ایمیل اخبار و موجود شدن محصولات
Copyright © 2023 SCOTT-TEHRAN Sports. All Rights Reserved
تجهیزات دوچرخه
تجهیزات دوچرخه سوار